Εν όψη της επικείμενης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο για τον θεσμό του κυπέλλου σας παραθέτουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία.
Οι 2 ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες συνολικά 13 φορές στο κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ μετρά 7 νίκες, 2 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα ενώ ο Πανιώνιος αναδείχτηκε νικητής 4 φορές. Με εξαίρεση το παιχνίδι του Ιανουαρίου ανάμεσα στις 2 ομάδες (27/1), τελευταίος αγώνας για το κύπελλο μεταξύ ΠΑΟΚ και Πανιωνίου έγινε το 1998 και μάλιστα με νικητή τον Πανιώνιο.
Σε προηγούμενες αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και θεσμού ο ΠΑΟΚ μετράει 18 νίκες, 6 παιχνίδια αναδείχτηκαν ισόπαλα ενώ 8 έχει κερδίσει ο Πανιώνιος. Τα γκολ είναι 46 υπέρ του ΠΑΟΚ και 28 κατά.
| 27/01/16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-1 | ||
| 06/12/15 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-1 | ||
| 10/05/15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
| 03/01/15 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-2 | ||
| 18/01/14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 2-0 | ||
| 01/09/13 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4-1 | ||
| 03/03/13 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4-2 | ||
| 04/11/12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-2 | ||
| 21/01/12 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-0 | ||
| 18/09/11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-2 | ||
| 12/02/11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-0 | ||
| 24/10/10 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-1 | ||
| 06/01/10 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-0 | ||
| 23/09/09 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
| 01/03/09 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-2 | ||
| 08/11/08 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-0 | ||
| 08/03/08 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
| 25/11/07 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-1 | ||
| 22/04/07 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 3-1 | ||
| 03/12/06 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-1 | ||
| 20/03/06 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 0-1 | ||
| 06/11/05 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-0 | ||
| 29/01/05 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-0 | ||
| 26/09/04 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 2-0 | ||
| 02/05/04 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-0 | ||
| 07/12/03 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-0 | ||
| 03/05/03 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-0 | ||
| 04/01/03 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 2-0 | ||
| 24/02/02 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-1 | ||
| 21/10/01 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-1 | ||
| 12/02/01 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 1-1 | ||
| 01/10/00 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-1 | ||
ΑΦΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Μοιράσου το άρθρο

